DomovORON • TLV
add
Oron Group Investments & Holdings Ltd
Predch. zatv. cena
2 055,00 ILA
Denný rozsah
2 017,00 ILA - 2 055,00 ILA
Rozsah rokov
775,30 ILA - 2 220,00 ILA
Trhová kapitalizácia
1,47 mld. ILS
Priemerný objem
34,45 tis.
Cena/zisk
45,36
Dividendový výnos
1,49 %
Hlavná burza
TLV
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (ILS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 526,44 mil. | -2,12 % |
Prevádzkové náklady | 28,02 mil. | -1,19 % |
Čisté príjmy | 13,91 mil. | 1 072,03 % |
Čistá zisková marža | 2,64 | 1 100,00 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 47,18 mil. | 131,99 % |
Skutočná daňová sadzba | 22,50 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (ILS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 151,98 mil. | 47,64 % |
Celkové aktíva | 2,10 mld. | 30,46 % |
Celkové záväzky | 1,85 mld. | 34,86 % |
Celkový kapitál | 250,34 mil. | — |
Shares outstanding | 67,08 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 5,51 | — |
Rentabilita aktív | 5,02 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,39 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (ILS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 13,91 mil. | 1 072,03 % |
Prevádzkový peňažný tok | 123,05 mil. | -12,70 % |
Peniaze z investícií | -7,74 mil. | 79,57 % |
Peniaze z financovania | -60,61 mil. | 16,98 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 54,70 mil. | 82,09 % |
Voľný peňažný tok | 63,42 mil. | 25,70 % |
Informácie
Dátum založenia
2003
Zamestnanci
629