StartsidaOSUR • NASDAQ
add
OraSure Technologies Inc
3,08 $
Efter stängningsdags:(2,27 %)−0,070
3,01 $
Stängt: 2 apr., 16:26:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
3,05 $
Dygnsintervall
2,98 $ - 3,10 $
Årsintervall
2,08 $ - 3,82 $
Börsvärde
212,91 mn USD
Genomsnittlig volym
547,79 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 26,76 mn | −28,53 % |
Rörliga kostnader | 27,32 mn | 13,70 % |
Nettoinkomst | −19,29 mn | −78,67 % |
Nettovinstmarginal | −72,06 | −149,95 % |
Vinst per aktie | −0,19 | −216,67 % |
EBITDA | −13,95 mn | −80,59 % |
Giltig skattesats | −1,10 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 199,28 mn | −25,58 % |
Totala tillgångar | 403,17 mn | −15,95 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 62,34 mn | −10,07 % |
Totala tillgångar | 340,83 mn | — |
Utestående aktier | 69,13 mn | — |
P/B | 0,63 | — |
Avkastning på tillgångar | −9,89 % | — |
Avkastning på kapital | −11,21 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −19,29 mn | −78,67 % |
Kontanter från verksamhet | −9,00 mn | −8 353,21 % |
Kontanter från investering | −4,42 mn | 19,48 % |
Kontanter från finansiering | −5,11 mn | −4 507,21 % |
Förändring i nettokassa | −17,20 mn | −59,14 % |
Fritt kassaflöde | −3,95 mn | −141,06 % |
Om
OraSure Technologies, Inc. is a Bethlehem, Pennsylvania–based company in the medical device industry. Their products include diagnostic testing kits. The company had recently developed OraQuick testing kit, the first over-the-counter home HIV test. Wikipedia
Grundades
11 dec. 1987
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
500