BerandaOWL • NYSE
add
Blue Owl Capital Inc
$8,71
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,100%)+0,0087
$8,72
Tutup: 1 Apr, 19.56.14 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$9,13
Rentang hari
$8,62 - $9,28
Rentang tahun
$8,55 - $21,18
Kapitalisasi pasar
13,54 M USD
Volume Rata-Rata
36,80 jt
Rasio P/E
73,13
Hasil dividen
10,33%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 755,60 jt | 19,68% |
Biaya operasional | 217,93 jt | 16,79% |
Penghasilan bersih | 47,67 jt | 129,80% |
Margin laba bersih | 6,31 | 91,79% |
Penghasilan per saham | 0,24 | 14,29% |
EBITDA | 338,29 jt | 24,85% |
Tarif pajak efektif | 10,14% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 194,51 jt | 27,89% |
Total aset | 12,47 M | 13,42% |
Total liabilitas | 6,41 M | 23,66% |
Total ekuitas | 6,05 M | — |
Saham yang beredar | 665,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,76 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,91% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,16% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 47,67 jt | 129,80% |
Kas dari operasi | 382,85 jt | 18,16% |
Kas dari investasi | 13,10 jt | 128,31% |
Kas dari pembiayaan | -338,72 jt | -40,23% |
Perubahan kas bersih | 57,24 jt | 58,17% |
Arus kas bebas | 329,12 jt | 4,74% |
Tentang
Blue Owl Capital Inc. is an American alternative investment asset management company that is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol: "OWL". Headquartered in New York City, it has additional offices around the world, including London, Dubai, and Hong Kong. Wikipedia
Didirikan
19 Mei 2021
Situs
Karyawan
1.365