BerandaPACK • NYSE
add
Ranpak Holdings Corp
$3,58
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$3,58
Tutup: 2 Apr, 16.01.52 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$3,62
Rentang hari
$3,39 - $3,64
Rentang tahun
$2,91 - $6,31
Kapitalisasi pasar
303,30 jt USD
Volume Rata-Rata
589,31 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 111,90 jt | 6,57% |
Biaya operasional | 28,60 jt | -11,73% |
Penghasilan bersih | -9,50 jt | 12,04% |
Margin laba bersih | -8,49 | 17,49% |
Penghasilan per saham | -0,04 | -4.158,43% |
EBITDA | 24,90 jt | 0,00% |
Tarif pajak efektif | -2,15% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 65,70 jt | -13,67% |
Total aset | 1,12 M | 1,87% |
Total liabilitas | 590,00 jt | 6,10% |
Total ekuitas | 534,90 jt | — |
Saham yang beredar | 84,72 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,57 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,75% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,04% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -9,50 jt | 12,04% |
Kas dari operasi | 19,50 jt | 200,00% |
Kas dari investasi | -5,20 jt | 33,33% |
Kas dari pembiayaan | -1,70 jt | -141,46% |
Perubahan kas bersih | 13,10 jt | 98,48% |
Arus kas bebas | 29,16 jt | 36,59% |
Tentang
Ranpak Holdings Corp. manufactures machines and paper products used in protective paper-based packing for shipping goods and merchandise for e-commerce and industry, along with automation solutions. The company is based in Concord, Ohio, and has production facilities and offices in Reno, Nevada; Kansas City, Missouri; the Netherlands; Czech Republic; Shanghai and Singapore. The paper packaging material can be used for multiple applications like wrapping, cushioning, void fill and cold chain purposes, and is sometimes known as dunnage. Ranpak counts customers globally like Amazon, IKEA, and Walmart. Wikipedia
Didirikan
2 Okt 1972
Situs
Karyawan
800