Domača stranPARLO • KLSE
add
Parlo Bhd
Prejšnji trg. dan.
0,035 RM
Dnevni razpon
0,030 RM - 0,030 RM
Letni razpon
0,010 RM - 0,060 RM
Tržna kapitalizacija
15,78 mio. MYR
Povprečni obseg
160,32 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 18,30 mio. | −35,71 % |
Stroški poslovanja | 5,80 mio. | −17,63 % |
Čisti dohodek | −3,72 mio. | −105,93 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −20,32 | −220,00 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −3,58 mio. | −8,49 % |
Efektivna davčna stopnja | −1,36 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 15,12 mio. | 24,62 % |
Skupna sredstva | 26,94 mio. | −26,19 % |
Skupne obveznosti | 6,48 mio. | −53,33 % |
Celoten lastniški kapital | 20,46 mio. | — |
Shares outstanding | 601,15 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,17 | — |
Donosnost sredstev | −30,46 % | — |
Donosnost kapitala | −36,99 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −3,72 mio. | −105,93 % |
Denar iz dejavnosti | −430,00 tis. | 90,13 % |
Denar iz naložb | −344,00 tis. | −788,79 % |
Denar iz financiranja | 445,00 tis. | 140,44 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −398,00 tis. | 92,66 % |
Prost denarni tok | 387,25 tis. | 110,19 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1996
Spletno mesto
Zaposleni
75