FőoldalPAS • WSE
add
Passus SA
Előző zárás
131,50 zł
Ártartomány (egy napon belül)
126,50 zł - 131,00 zł
Éves tartomány
32,50 zł - 149,50 zł
Piaci kapitalizáció
247,23 M PLN
Átl. mennyiség
7,76 E
Árf./nyer.
24,33
Osztalékhozam
1,50%
Elsődleges tőzsde
WSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (PLN) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 60,58 M | 2,08% |
Működési költség | 11,30 M | -20,81% |
Nettó jövedelem | 5,95 M | -62,01% |
Nettó haszonkulcs | 9,83 | -62,77% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 7,38 M | -12,62% |
Hatékony adókulcs | 6,01% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (PLN) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 15,28 M | -7,09% |
Mérlegösszeg | 84,64 M | 24,58% |
Összes kötelezettség | 55,63 M | 48,13% |
Saját tőke | 29,02 M | — |
Közkézen forgó részvények | 1,68 M | — |
P/B mutató | 8,57 | — |
Eszközök megtérülése | 27,01% | — |
Tőke megtérülése | 70,50% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (PLN) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 5,95 M | -62,01% |
Készpénz műveletekből | 2,25 M | -89,00% |
Készpénz befektetésből | -2,37 M | -250,19% |
Készpénz finanszírozásból | -23,00 E | 99,74% |
Nettó változás a készpénzállományban | -139,00 E | -101,04% |
Szabad cash flow | -2,59 M | -168,99% |
Leírás
Alapítás éve
2014
Webhely
Alkalmazottak
48