StartPATO • BKK
add
Pato Chemical Industry PCL
Seneste lukkekurs
6,45 ฿
Dagsinterval
6,45 ฿ - 6,50 ฿
Årsinterval
6,35 ฿ - 8,45 ฿
Markedsværdi
918,30 mio. THB
Gns. volumen
43,95 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 102,81 mio. | -32,26 % |
Driftsudgifter | 17,90 mio. | -0,77 % |
Nettoindtægt | 11,55 mio. | -43,14 % |
Overskudsgrad | 11,23 | -16,07 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 16,56 mio. | -41,49 % |
Effektiv afgiftssats | 20,99 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 172,51 mio. | -34,30 % |
Samlede aktiver | 542,09 mio. | -14,44 % |
Samlede passiver | 64,93 mio. | -51,18 % |
Samlet egenkapital | 477,16 mio. | — |
Shares outstanding | 142,37 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,93 | — |
Afkast af aktiver | 6,37 % | — |
Afkast af kapital | 7,32 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 11,55 mio. | -43,14 % |
Pengestrøm fra drift | 25,06 mio. | -60,57 % |
Pengestrøm fra investering | -38,40 mio. | 46,03 % |
Pengestrøm fra finansiering | -351,30 t | -101,17 % |
Nettoændring i likviditet | -13,69 mio. | -160,88 % |
Fri pengestrøm | 19,21 mio. | -66,85 % |
Om
Grundlagt
1972
Website
Ansatte
130