StartseitePC2 • ASX
add
PC Gold Ltd
Letzter Kursschluss
0,93 $
Preisspanne heute
0,86 $ - 0,97 $
Preisspanne im Jahr
0,21 $ - 1,00 $
Marktkapitalisierung
176,08 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
731.527,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 974.213,00 | 1.134,76 % |
Nettogewinn | -986.307,00 | -215,93 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -960.439,00 | -1.553,88 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,35 Mio. | 28.037,72 % |
Gesamtvermögen | 31,49 Mio. | 97,32 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,36 Mio. | -74,20 % |
Gesamtkapital | 29,13 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 274,03 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,73 % | — |
Kapitalrendite | -8,35 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -986.307,00 | -215,93 % |
Operativer Cashflow | -495.296,00 | -4.857,42 % |
Barmittel aus Invest. | -2,02 Mio. | -1.654,66 % |
Barmittel aus Finanzierung | 5,99 Mio. | 4.276,41 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,47 Mio. | 29.928,89 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,07 Mio. | -1.014,61 % |
Info
Gegründet
2015
Website