Bosh sahifaPCRX • NASDAQ
add
Pacira Biosciences Inc
22,79 $
Dastlabki sotuv:(0,00%)0,00
22,79 $
Yopilgan:2-apr, 0:17:30 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
22,60 $
Kunlik diapazon
22,25 $ - 23,13 $
Yillik diapazon
18,80 $ - 27,64 $
Bozor kapitalizatsiyasi
922,76 mln USD
Oʻrtacha hajm
875,51 ming
Narx/foyda
145,93
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 196,87 mln | 5,14% |
Joriy xarajat | 115,93 mln | 23,41% |
Sof foyda | 1,64 mln | -89,79% |
Sof foyda marjasi | 0,83 | -90,32% |
Har bir ulushga tushum | 0,57 | -37,36% |
EBITDA | 24,53 mln | -51,68% |
Amaldagi soliq stavkasi | -186,69% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 238,42 mln | -50,80% |
Jami aktivlari | 1,26 mlrd | -18,58% |
Jami passivlari | 571,81 mln | -26,23% |
Umumiy kapital | 693,11 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 40,49 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,34 | — |
Aktivlardan daromad | -0,45% | — |
Kapitaldan daromad | -0,51% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 1,64 mln | -89,79% |
Operatsiyalardan naqd pul | 43,69 mln | 31,86% |
Sarmoyadan naqd pul | 19,33 mln | 5 353,53% |
Moliyadan naqd pul | -51,65 mln | -2 542,05% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 10,96 mln | -64,44% |
Boʻsh pul | 57,11 mln | 111,92% |
Haqida
Tashkil etilgan
2006
Sayt
Xodimlar soni
827