Home pagePCT • NASDAQ
add
Purecycle Technologies Inc
5,11Â $
Pre-market:(0,78%)+0,040
5,15Â $
Data e ora chiusura: 2 apr, 00:17:30 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
5,19Â $
Intervallo giornaliero
5,08Â $ - 5,40Â $
Intervallo annuale
4,93Â $ - 17,37Â $
Cap di mercato
923,51Â Mln USD
Volume medio
5,37Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,70 Mln | — |
Spese di gestione | 20,34Â Mln | 107,60% |
Utile netto | -18,79Â Mln | 70,95% |
Margine di profitto netto | -697,11 | — |
Utili per azione | -0,07 | 81,79% |
EBITDA | -36,87Â Mln | -33,04% |
Aliquota fiscale effettiva | -5,44% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 170,32Â Mln | 986,05% |
Totale attivo | 922,67Â Mln | 15,57% |
Totale passivo | 572,08Â Mln | -7,42% |
Patrimonio netto totale | 350,59 Mln | — |
Azioni in circolazione | 180,60 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 20,76 | — |
Rendimento delle attività | -11,54% | — |
Rendimento sul capitale | -13,57% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -18,79Â Mln | 70,95% |
Liquidità di esercizio | -28,69 Mln | 9,90% |
Liquidità da investimenti | -26,96 Mln | -24,86% |
Liquidità da finanziamenti | -23,57 Mln | -1.921,25% |
Flusso di cassa netto | -79,22Â Mln | -51,93% |
Flusso di cassa libero | -54,21Â Mln | -43,57% |
Informazioni
Fondazione
2015
Sito web
Dipendenti
174