Домашня сторінкаPDD • NASDAQ
add
PDD Holdings
101,78 $
Після закриття:(0,00%)0,00
101,78 $
Закрито: 1 квіт., 19:52:06 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
102,18 $
Діапазон цін за день
101,52 $ - 104,10 $
Діапазон цін за рік
87,11 $ - 139,41 $
Ринкова капіталізація
144,49 млрд USD
Сер. обсяг
7,55 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
10,47
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 123,91 млрд | 12,03% |
Операційні витрати | 41,04 млрд | 10,26% |
Чистий дохід | 24,54 млрд | -10,59% |
Маржа чистого прибутку | 19,81 | -20,15% |
Прибуток на акцію | 17,69 | -12,21% |
EBITDA | 27,90 млрд | 8,26% |
Ефективна ставка податку | 25,60% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 422,31 млрд | 27,37% |
Загальна вартість активів | 630,04 млрд | 24,75% |
Загальна сума зобов’язань | 215,14 млрд | 12,21% |
Заг. сума власн. капіталу | 414,91 млрд | — |
Циркулюючі акції | 1,40 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,35 | — |
Рентабельність активів | 11,14% | — |
Рентабельність капіталу | 16,85% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 24,54 млрд | -10,59% |
Готівка від операцій | 24,12 млрд | -18,37% |
Готівка від інвестицій | 1,54 млрд | 105,04% |
Готівка від фінансування | -5,23 млрд | -1 908 302,92% |
Чиста зміна залишку готівки | 19,34 млрд | 3 723,08% |
Вільний грошовий потік | 13,13 млрд | -24,45% |
Інформація
Дата заснування
2018
Веб-сайт
Кількість працівників
23 465