HomepagePDTC3 • BVMF
add
Padtec Holding SA
Vorige slotkoers
R$ 1,52
Dag-range
R$ 1,47 - R$ 1,52
Jaar-range
R$ 0,93 - R$ 1,88
Beurswaarde
120,17 mln. BRL
Gem. volume
35,53K
Koers/winst
17,35
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BVMF
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 69,98 mln. | -27,07% |
Bedrijfskosten | 7,86 mln. | -74,70% |
Netto inkomsten | 10,82 mln. | 270,09% |
Netto winstmarge | 15,47 | 333,33% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 18,66 mln. | 281,62% |
Effectief belastingtarief | 3,73% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 98,19 mln. | -38,60% |
Totale activa | 653,09 mln. | -9,25% |
Totale passiva | 518,11 mln. | -13,32% |
Totaal aandelenvermogen | 134,97 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 79,47 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,89 | — |
Rendement op activa | 6,80% | — |
Rendement op kapitaal | 8,67% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 10,82 mln. | 270,09% |
Operationele kasstroom | 62,12 mln. | 367,24% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,63 mln. | 22,67% |
Kasstroom uit financiering | -4,41 mln. | -361,61% |
Nettomutatie in liquide middelen | 52,13 mln. | 1.076,48% |
Vrije kasstroom | 40,96 mln. | 98,76% |
Over
Opgericht
1999
Werknemers
690