HomepagePEC • ASX
add
Perpetual Resources Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,011
Dag-range
$ 0,011 - $ 0,011
Jaar-range
$ 0,0080 - $ 0,028
Beurswaarde
10,50 mln. AUD
Gem. volume
643,72K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 847,51K | 437,85% |
Netto inkomsten | -843,26K | -462,01% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -346,69K | -123,41% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,00 mln. | -38,36% |
Totale activa | 3,54 mln. | -13,91% |
Totale passiva | 111,78K | -60,36% |
Totaal aandelenvermogen | 3,43 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 954,71 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -59,88% | — |
Rendement op kapitaal | -61,83% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -843,26K | -462,01% |
Operationele kasstroom | -280,70K | -18,44% |
Kasstroom uit beleggingen | -349,24K | -1,59% |
Kasstroom uit financiering | 722,98K | -23,44% |
Nettomutatie in liquide middelen | 88,06K | -75,42% |
Vrije kasstroom | -310,45K | 25,26% |
Over
Opgericht
2011
Website