ഹോംPENTA • KLSE
add
Pentamaster Corporation Bhd
മുൻദിന അവസാന വില
RM 2.93
ദിവസ ശ്രേണി
RM 2.95 - RM 3.01
വർഷ ശ്രേണി
RM 1.86 - RM 4.46
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.12B MYR
ശരാശരി അളവ്
1.04M
വില/ലാഭം അനുപാതം
34.09
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KLSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (MYR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 159.12M | 21.76% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 23.68M | -21.15% |
അറ്റാദായം | 20.18M | 42.51% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 12.68 | 16.97% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 41.97M | 359.14% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 17.48% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (MYR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 248.39M | -44.66% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.26B | -7.05% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 195.33M | -27.84% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.06B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 711.32M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.64 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 7.03% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.37% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (MYR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 20.18M | 42.51% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 22.76M | 2,117.99% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -3.02M | 81.15% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 0.00 | 100.00% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 14.87M | 182.29% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 9.79M | 263.12% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1991
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
959