דף הביתPFI • BIT
add
Premia Finance SPA Societa Di Mdzn Crdtz
שער סגירה קודם
0.46 €
טווח יומי
0.45 € - 0.46 €
טווח שנתי
0.44 € - 1.44 €
שווי שוק
1.81M EUR
נפח מסחר ממוצע
6.57K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BIT
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.90M | 22.67% |
הוצאות תפעוליות | 431.69K | 29.39% |
רווח נקי | 11.05K | -62.71% |
שולי רווח נקי | 0.58 | -69.63% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 92.07K | 8.42% |
שיעור מס אפקטיבי | 59.53% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 575.92K | -30.81% |
סך כל הנכסים | 5.38M | 46.02% |
חבות כוללת | 1.86M | 42.87% |
הון עצמי כולל | 3.51M | — |
הון עומד | 3.93M | — |
מכפיל הון | 0.67 | — |
תשואה על הנכסים | 2.76% | — |
תשואה על הון | 4.20% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 11.05K | -62.71% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -45.39K | -25.67% |
מזומן מהשקעות | -40.12K | -13,638.01% |
מזומן ממימון | 1.83K | 158.82% |
שינוי בשווי מזומנים | -83.67K | -111.68% |
תזרים מזומנים פנוי | 106.31K | 14.90% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2011
עובדים
27