BerandaPHIL • OTCMKTS
add
PHI Group, Inc. Common Stock
Tutup sebelumnya
$0,00
Rentang hari
$0,00 - $0,00010
Kapitalisasi pasar
14,86Â rb USD
Volume Rata-Rata
3,02Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
OTCMKTS
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | 2023info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 880,69Â jt | 15,84% |
Biaya operasional | 86,68Â jt | 19,63% |
Penghasilan bersih | 100,40Â jt | 74,25% |
Margin laba bersih | 11,40 | 50,40% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 156,01Â jt | 48,86% |
Tarif pajak efektif | 17,77% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | 2023info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 92,52Â jt | 37,16% |
Total aset | 764,60Â jt | 7,48% |
Total liabilitas | 256,61Â jt | 7,57% |
Total ekuitas | 507,99 jt | — |
Saham yang beredar | 24,31 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | 8,17% | — |
Tingkat pengembalian modal | 10,00% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | 2023info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 100,40Â jt | 74,25% |
Kas dari operasi | 142,76Â jt | 163,30% |
Kas dari investasi | -59,70Â jt | -64,34% |
Kas dari pembiayaan | -64,28Â jt | -220,54% |
Perubahan kas bersih | 19,62Â jt | 1.134,05% |
Arus kas bebas | 35,99Â jt | 255,67% |
Tentang
Didirikan
1949
Kantor pusat
Situs
Karyawan
2.246