መነሻPHO • ASX
add
Phosco Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.13
የቀን ክልል
$0.13 - $0.14
የዓመት ክልል
$0.046 - $0.19
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
63.23 ሚ AUD
አማካይ መጠን
252.06 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 1.12 ሚ | 183.55% |
የተጣራ ገቢ | -1.18 ሚ | 48.67% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -1.10 ሚ | -180.32% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 2.26 ሚ | 215.67% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 5.92 ሚ | 559.02% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 9.60 ሚ | -35.67% |
አጠቃላይ እሴት | -3.69 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 482.94 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 12.50 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -47.14% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -78.38% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.18 ሚ | 48.67% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -811.85 ሺ | -127.08% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -362.41 ሺ | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 625.66 ሺ | 41.54% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -548.61 ሺ | -753.41% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -933.93 ሺ | -222.50% |
ስለ
የተመሰረተው
2009
ድህረገፅ