StartseitePHOE • NASDAQ
add
Phoenix Asia Holdings Ltd
Letzter Kursschluss
14,90 $
Preisspanne heute
14,60 $ - 14,65 $
Preisspanne im Jahr
2,31 $ - 133,12 $
Marktkapitalisierung
316,02 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
25.843,00
KGV
307,95
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,76 Mio. | -7,34 % |
Betriebskosten | 263.561,00 | 59,30 % |
Nettogewinn | 99.168,00 | -68,59 % |
Nettoumsatzrendite | 5,65 | -66,09 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 114.593,00 | -70,03 % |
Effektiver Steuersatz | 7,57 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,99 Mio. | 78,85 % |
Gesamtvermögen | 8,70 Mio. | 94,61 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,20 Mio. | -31,49 % |
Gesamtkapital | 7,50 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 21,60 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 42,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,08 % | — |
Kapitalrendite | 3,57 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 99.168,00 | -68,59 % |
Operativer Cashflow | -2,51 Mio. | -1.268,56 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 2,08 Mio. | 1.016,06 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -427.541,00 | -210,80 % |
Ungehinderter Cashflow | 80.086,00 | -65,53 % |
Info
Gegründet
2024
Website
Mitarbeiter
21