હોમPIM • ASX
add
Pinnacle Minerals Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.048
આજની રેંજ
$0.046 - $0.050
વર્ષની રેંજ
$0.030 - $0.25
માર્કેટ કેપ
50.99 લાખ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.43 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 8.74 હજાર | -59.41% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 6.66 લાખ | 214.92% |
કુલ આવક | -6.57 લાખ | -246.03% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -7.52 હજાર | -752.47% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 28.03 લાખ | 252.90% |
કુલ અસેટ | 59.21 લાખ | 56.99% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.16 લાખ | 38.51% |
કુલ ઇક્વિટિ | 58.05 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 11.72 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.96 | — |
અસેટ પર વળતર | -27.73% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -28.29% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -6.57 લાખ | -246.03% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.82 લાખ | -58.17% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -36.42 હજાર | 70.75% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 15.92 લાખ | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 11.74 લાખ | 420.74% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -93.29 હજાર | 57.96% |
વિશે
સ્થાપના
2021
વેબસાઇટ