SākumlapaPLAG • NYSEAMERICAN
add
Planet Green Holdings Corp
Slēgšanas kurss
1,51 $
Dienas diapazons
1,36 $ - 1,49 $
Gada diapazons
0,47 $ - 4,49 $
Tirgus kapitalizāc.
20,64 milj. USD
Vid. apjoms
137,45 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 521,65 tūkst. | -63,81% |
Darbības izdevumi | 13,08 milj. | 259,81% |
Neto ienākumi | -13,26 milj. | -296,66% |
Neto peļņa | -2,54 tūkst. | -995,92% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -12,70 milj. | -301,65% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 0,00% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 118,96 tūkst. | -38,66% |
Kopējie aktīvi | 10,21 milj. | -59,83% |
Kopējās saistības | 12,38 milj. | -9,79% |
Kopējais kapitāls | -2,17 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 14,23 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | -10,07 | — |
Atdeve no aktīviem | -290,43% | — |
Atdeve no kapitāla | -812,26% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -13,26 milj. | -296,66% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -457,12 tūkst. | -151,93% |
Nauda no ieguldījumiem | -1,86 tūkst. | -112,49% |
Nauda no finansējuma | 537,42 tūkst. | 161,95% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 55,20 tūkst. | 7 125,39% |
Brīva naudas plūsma | -9,69 milj. | -80,25% |
Par
Dibināšanas datums
1986
Tīmekļa vietne
Darbinieki
62