StartsidaPLC • ASX
add
Premier1 Lithium Ltd
Föregående stängning
0,010 $
Dygnsintervall
0,010 $ - 0,011 $
Årsintervall
0,0048 $ - 0,015 $
Börsvärde
9,45 mn AUD
Genomsnittlig volym
3,19 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
ASX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 157,74 tn | −87,12 % |
Nettoinkomst | −255,58 tn | 80,99 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −238,67 tn | −106,73 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,42 mn | −27,23 % |
Totala tillgångar | 4,26 mn | 6,61 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 353,76 tn | −6,18 % |
Totala tillgångar | 3,91 mn | — |
Utestående aktier | 804,43 mn | — |
P/B | ∞ | — |
Avkastning på tillgångar | −14,95 % | — |
Avkastning på kapital | −16,22 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −255,58 tn | 80,99 % |
Kontanter från verksamhet | −207,59 tn | −655,66 % |
Kontanter från investering | −418,22 tn | −81,85 % |
Kontanter från finansiering | 967,98 tn | 74,71 % |
Förändring i nettokassa | 342,17 tn | −5,33 % |
Fritt kassaflöde | −568,70 tn | −550,83 % |
Om
Grundades
2019
Hemsida