MwanzoPLC • BIT
add
PLC SpA
Bei iliyotangulia
€ 2.42
Bei za siku
€ 2.30 - € 2.45
Bei za mwaka
€ 1.56 - € 2.59
Thamani ya kampuni katika soko
57.59M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 53.71
Uwiano wa bei na mapato
7.35
Mgao wa faida
4.49%
Ubadilishanaji wa msingi
BIT
Habari za soko
NVDA
0.93%
0.11%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (EUR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | — | — |
Mapato halisi | — | — |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (EUR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 29.04M | 63.90% |
Jumla ya mali | 33.00M | -50.71% |
Jumla ya dhima | 3.50M | -92.05% |
Jumla ya hisa | 29.50M | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (EUR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | — | — |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1996
Tovuti
Wafanyakazi
302