StartPLIN • IDX
add
Plaza Indonesia Realty Tbk PT
Seneste lukkekurs
2.510,00 Rp
Årsinterval
2.510,00 Rp - 2.510,00 Rp
Markedsværdi
8,91 bio. IDR
P/E-værdi
13,88
Udbytteprocent
6,85 %
Primær børs
IDX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (IDR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 359,64 mia. | -3,54 % |
Driftsudgifter | 68,85 mia. | -6,56 % |
Nettoindtægt | 242,11 mia. | -59,40 % |
Overskudsgrad | 67,32 | -57,91 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 176,78 mia. | -9,62 % |
Effektiv afgiftssats | 13,45 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (IDR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 753,32 mia. | 6,94 % |
Samlede aktiver | 12,88 bio. | 0,86 % |
Samlede passiver | 1,50 bio. | 5,58 % |
Samlet egenkapital | 11,38 bio. | — |
Shares outstanding | 3,54 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,78 | — |
Afkast af aktiver | 2,88 % | — |
Afkast af kapital | 3,11 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (IDR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 242,11 mia. | -59,40 % |
Pengestrøm fra drift | 234,34 mia. | -2,94 % |
Pengestrøm fra investering | -35,75 mia. | -40,37 % |
Pengestrøm fra finansiering | -268,85 mia. | -13,44 % |
Nettoændring i likviditet | -70,25 mia. | -234,25 % |
Fri pengestrøm | 167,64 mia. | 1,15 % |
Om
Grundlagt
1983
Website
Ansatte
388