HeimPLZ • WSE
add
Plaza Centers N.V.
Við síðustu lokun
2,78 zł
Dagbil
2,66 zł - 2,77 zł
Árabil
2,13 zł - 3,53 zł
Markaðsvirði
1,55 m. GBP
Meðalmagn
22,72 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
LON
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 17,00 þ. | 17,24% |
Rekstrarkostnaður | 311,50 þ. | -75,22% |
Nettótekjur | -7,25 m. | 24,64% |
Hagnaðarhlutfall | -42,66 þ. | 35,72% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,85 m. | -28,63% |
Heildareignir | 1,89 m. | -28,29% |
Heildarskuldir | 177,01 m. | 10,80% |
Eigið fé alls | -175,12 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 6,84 m. | — |
Eiginfjárgengi | -0,11 | — |
Arðsemi eigna | -39,04% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,01% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -7,25 m. | 24,64% |
Handbært fé frá rekstri | -224,00 þ. | 78,38% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 15,50 þ. | 444,44% |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | -180,00 þ. | 82,27% |
Frjálst peningaflæði | -4,56 m. | -35,46% |
Um
Stofnsett
1996
Vefsvæði
Starfsfólk
120