BerandaPMC • BKK
add
PMC Label Materials PCL
Tutup sebelumnya
฿0,89
Rentang hari
฿0,87 - ฿0,90
Rentang tahun
฿0,63 - ฿1,24
Kapitalisasi pasar
344,40 jt THB
Volume Rata-Rata
1,02 jt
Rasio P/E
5,58
Hasil dividen
2,10%
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 193,47 jt | -10,58% |
Biaya operasional | 25,79 jt | 5,02% |
Penghasilan bersih | 15,01 jt | 65,30% |
Margin laba bersih | 7,76 | 84,76% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 24,04 jt | 18,60% |
Tarif pajak efektif | 18,38% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 128,59 jt | -10,62% |
Total aset | 1,03 M | -6,58% |
Total liabilitas | 456,04 jt | -16,56% |
Total ekuitas | 570,35 jt | — |
Saham yang beredar | 395,86 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,62 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,73% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,77% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 15,01 jt | 65,30% |
Kas dari operasi | 34,00 jt | 901,03% |
Kas dari investasi | -10,72 jt | -32,97% |
Kas dari pembiayaan | -24,45 jt | 64,87% |
Perubahan kas bersih | -1,61 jt | 97,81% |
Arus kas bebas | 14,29 jt | 235,88% |
Tentang
Didirikan
2004
Situs
Karyawan
176