Página inicialPNM • ASX
add
Pacific Nickel Mines Ltd
Último fechamento
$ 0,024
Variações do ano
$ 0,020 - $ 0,020
Capitalização de mercado
10,54 mi AUD
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,77 mi | — |
Gastos operacionais | 1,07 mi | — |
Renda líquida | -1,24 mi | — |
Margem de lucro líquida | -44,65 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -965,54 mil | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,20 mi | — |
Total de ativos | 64,12 mi | — |
Total de passivos | 59,71 mi | — |
Capital próprio | 4,41 mi | — |
Ações em circulação | 420,99 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,20 | — |
Retorno sobre ativos | -5,49% | — |
Retorno sobre capital | -7,27% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -1,24 mi | — |
Dinheiro das operações | -2,61 mi | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 2,93 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | 333,18 mil | — |
Fluxo de caixa livre | -440,18 mil | — |
Sobre
Data da fundação
1996
Empregados
12