StartPODD • NASDAQ
add
Insulet Corp
207,04 $
Efter lukketid:(0,22 %)+0,46
207,50 $
Lukket: 1. apr., 16.08.54 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
209,84 $
Dagsinterval
203,09 $ - 212,72 $
Årsinterval
203,09 $ - 354,88 $
Markedsværdi
14,57 mia. USD
Gns. volumen
1,07 mio.
P/E-værdi
59,51
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 783,80 mio. | 31,18 % |
Driftsudgifter | 422,30 mio. | 31,35 % |
Nettoindtægt | 101,60 mio. | 0,89 % |
Overskudsgrad | 12,96 | -23,09 % |
Earnings per share | 1,55 | 34,78 % |
EBITDA | 170,70 mio. | 45,40 % |
Effektiv afgiftssats | 27,48 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 716,10 mio. | -25,31 % |
Samlede aktiver | 3,19 mia. | 3,33 % |
Samlede passiver | 1,68 mia. | -10,71 % |
Samlet egenkapital | 1,52 mia. | — |
Shares outstanding | 70,40 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 9,75 | — |
Afkast af aktiver | 11,76 % | — |
Afkast af kapital | 14,70 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 101,60 mio. | 0,89 % |
Pengestrøm fra drift | 183,30 mio. | 24,27 % |
Pengestrøm fra investering | -152,80 mio. | -124,71 % |
Pengestrøm fra finansiering | -72,50 mio. | -248,56 % |
Nettoændring i likviditet | -41,30 mio. | -181,30 % |
Fri pengestrøm | -28,48 mio. | -189,09 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2000
Hovedkvarter
Website
Ansatte
5.400