首页POLL • BCBA
add
Polledo SAIC y F
昨日收盘价
$278.00
当日价格范围
$285.00 - $295.00
年度波幅
$210.00 - $340.00
市值
18.75亿 ARS
平均交易量
477.00
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
BCBA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (ARS) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 4847.96万 | -6.86% |
净收入 | -3149.43万 | 51.66% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (ARS) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 207.61万 | 49.29% |
总资产 | 5997.61万 | -26.17% |
负债总额 | 5.65亿 | 17.78% |
权益总额 | -5.05亿 | — |
发行在外的股份 | 642.04万 | — |
市净率 | -3.54 | — |
资产回报率 | -175.94% | — |
资本回报率 | 25.60% | — |
现金流
现金净变动
| (ARS) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -3149.43万 | 51.66% |
来自运营的现金 | -4351.08万 | 39.78% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | 4361.49万 | -38.67% |
现金净变动 | -4.09万 | 97.35% |
自由现金流 | 343.40万 | -86.24% |
简介
成立时间
1934