DomovPOLN • LON
add
Pollen Street Group Ltd
Predch. zatv. cena
840,00 GBX
Denný rozsah
802,00 GBX - 828,00 GBX
Rozsah rokov
633,98 GBX - 972,00 GBX
Trhová kapitalizácia
478,21 mil. GBP
Priemerný objem
166,86 tis.
Cena/zisk
8,56
Dividendový výnos
7,23 %
Hlavná burza
LON
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (GBP) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 35,34 mil. | 10,26 % |
Prevádzkové náklady | 14,64 mil. | 19,43 % |
Čisté príjmy | 14,32 mil. | 10,04 % |
Čistá zisková marža | 40,52 | -0,20 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 20,47 mil. | 0,80 % |
Skutočná daňová sadzba | 10,46 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (GBP) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 11,90 mil. | 6,29 % |
Celkové aktíva | 851,54 mil. | 4,83 % |
Celkové záväzky | 254,53 mil. | 9,25 % |
Celkový kapitál | 597,01 mil. | — |
Shares outstanding | 60,15 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,85 | — |
Rentabilita aktív | 5,89 % | — |
Rentabilita kapitálu | 6,27 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (GBP) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 14,32 mil. | 10,04 % |
Prevádzkový peňažný tok | 18,78 mil. | 394,21 % |
Peniaze z investícií | -134,50 tis. | -151,40 % |
Peniaze z financovania | -16,06 mil. | -295,48 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 2,59 mil. | 45,49 % |
Voľný peňažný tok | 10,90 mil. | -1,87 % |
Informácie
Pollen Street Group Limited is a British private investment business focussed on alternative investments in the financial and business services sectors. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Dátum založenia
2013
Zamestnanci
99