HomepagePPLA11 • BVMF
add
PPLA Participations Ltd Unit
Vorige slotkoers
R$ 0,47
Dag-range
R$ 0,47 - R$ 0,52
Jaar-range
R$ 0,45 - R$ 1,23
Beurswaarde
440,96K BRL
Gem. volume
570,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BVMF
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | -2,00K | — |
Bedrijfskosten | 0,00 | — |
Netto inkomsten | -2,00K | — |
Netto winstmarge | 100,00 | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | — | — |
Totale activa | 1,11 mln. | -11,15% |
Totale passiva | 1,10 mln. | -11,15% |
Totaal aandelenvermogen | 8,00K | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | -0,52% | — |
Rendement op kapitaal | -55,56% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,00K | — |
Operationele kasstroom | 0,00 | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | -1,25K | — |
Over
Opgericht
2010
Website