InicioPRAPAT • BKK
add
Peerapat Technology PCL
Cierre anterior
0,74 ฿
Intervalo diario
0,71 ฿ - 0,73 ฿
Intervalo anual
0,68 ฿ - 1,10 ฿
Cap. bursátil
312,33 M THB
Volumen medio
468,23 mil
Relación precio-beneficio
9,77
Rentabilidad por dividendo
5,48 %
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 296,64 M | -0,34 % |
Gastos operativos | 102,97 M | -10,46 % |
Ingresos netos | 12,22 M | 118,94 % |
Margen de beneficio neto | 4,12 | 119,15 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 48,11 M | 46,25 % |
Tipo impositivo efectivo | 19,92 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 63,60 M | -43,18 % |
Activos totales | 1419,82 M | 0,03 % |
Responsabilidades totales | 829,56 M | -2,39 % |
Patrimonio total | 590,26 M | — |
Acciones en circulación | 427,85 M | — |
Precio-valor contable | 0,56 | — |
Rentabilidad económica | 3,85 % | — |
Retorno sobre capital | 4,77 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 12,22 M | 118,94 % |
Efectivo de operaciones | 21,40 M | 1,52 % |
Efectivo de inversión | -45,72 M | -32,43 % |
Efectivo de financiación | 31,27 M | 111,43 % |
Variación neta del flujo de caja | 6,81 M | 405,51 % |
Flujo de caja libre | -21,91 M | -289,80 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1988
Sitio web
Empleados
443