StartsidaPRCT • NASDAQ
add
Procept Biorobotics Corp
25,36 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
25,36 $
Stängt: 1 apr., 16:03:20 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
25,01 $
Dygnsintervall
25,03 $ - 26,39 $
Årsintervall
19,35 $ - 66,85 $
Börsvärde
1,43 md USD
Genomsnittlig volym
2,11 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 76,38 mn | 11,94 % |
Rörliga kostnader | 77,35 mn | 22,04 % |
Nettoinkomst | −29,84 mn | −58,28 % |
Nettovinstmarginal | −39,07 | −41,40 % |
Vinst per aktie | −0,53 | −51,43 % |
EBITDA | −29,33 mn | −60,66 % |
Giltig skattesats | −0,64 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 286,50 mn | −14,15 % |
Totala tillgångar | 508,08 mn | −4,86 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 142,21 mn | 7,90 % |
Totala tillgångar | 365,87 mn | — |
Utestående aktier | 56,39 mn | — |
P/B | 3,85 | — |
Avkastning på tillgångar | −15,22 % | — |
Avkastning på kapital | −17,18 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −29,84 mn | −58,28 % |
Kontanter från verksamhet | −10,33 mn | 68,12 % |
Kontanter från investering | −1,85 mn | −57,58 % |
Kontanter från finansiering | 4,44 mn | −97,40 % |
Förändring i nettokassa | −7,78 mn | −105,68 % |
Fritt kassaflöde | −844,38 tn | 96,76 % |
Om
Grundades
2007
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
888