Домашня сторінкаPRINC • BKK
add
Principal Capital PCL
Закриття попер. дня
1,79 ฿
Діапазон цін за день
1,77 ฿ - 1,80 ฿
Діапазон цін за рік
1,66 ฿ - 2,50 ฿
Ринкова капіталізація
6,82 млрд THB
Сер. обсяг
269,53 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 1,60 млрд | 14,42% |
Операційні витрати | 369,72 млн | -11,19% |
Чистий дохід | -82,29 млн | 61,14% |
Маржа чистого прибутку | -5,15 | 66,03% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 68,74 млн | 145,27% |
Ефективна ставка податку | -3,64% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 377,87 млн | -65,35% |
Загальна вартість активів | 15,27 млрд | 1,63% |
Загальна сума зобов’язань | 5,79 млрд | 12,47% |
Заг. сума власн. капіталу | 9,48 млрд | — |
Циркулюючі акції | 3,81 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,78 | — |
Рентабельність активів | -0,92% | — |
Рентабельність капіталу | -1,02% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -82,29 млн | 61,14% |
Готівка від операцій | 140,59 млн | 89,36% |
Готівка від інвестицій | -261,30 млн | -889,01% |
Готівка від фінансування | 242,49 млн | 280,10% |
Чиста зміна залишку готівки | 121,78 млн | 240,28% |
Вільний грошовий потік | -155,47 млн | 73,15% |
Інформація
Дата заснування
2000
Веб-сайт
Кількість працівників
4 047