TuisPRKME • IST
add
Park Elektrik Uretim Mdnlk Sny v Tcrt AS
Vorige sluiting
₺18,00
Dagwisseling
₺17,71 - ₺18,29
Jaarwisseling
₺15,43 - ₺29,10
Markkapitalisasie
2,69 mjd TRY
Gemiddelde volume
2,56 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IST
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 135,63 m | -48,81% |
Bedryfskoste | 28,47 m | -9,07% |
Netto inkomste | -299,56 m | -1 072,99% |
Netto winsgrens | -220,86 | -2 000,69% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 77,44 m | -59,49% |
Effektiewe belastingkoers | 1 568,98% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,11 m | -98,13% |
Totale bates | 5,48 mjd | -2,06% |
Totale aanspreeklikheid | 725,06 m | 19,63% |
Totale ekwiteit | 4,75 mjd | — |
Uitstaande aandele | 147,17 m | — |
Prys om te bespreek | 0,56 | — |
Opbrengs op bates | -0,51% | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,58% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -299,56 m | -1 072,99% |
Kontant van bedrywe | 4,53 m | -97,61% |
Kontant van beleggings | -11,63 m | 90,44% |
Kontant van finansiering | -1,74 m | 87,50% |
Netto kontantverandering | -13,54 m | -124,76% |
Beskikbare kontantvloei | 66,72 m | 181,38% |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
41