Home pagePROCF • OTCMKTS
add
Sofgen Pharma SA
Chiusura precedente
0,11 $
Intervallo giornaliero
0,10 $ - 0,10 $
Intervallo annuale
0,0011 $ - 1,47 $
Cap di mercato
232,72 Mln USD
Volume medio
62,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
OTCMKTS
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | 2024info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 373,80 Mln | -11,79% |
Spese di gestione | 219,96 Mln | 24,45% |
Utile netto | -68,30 Mln | -269,30% |
Margine di profitto netto | -18,27 | -291,91% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -19,13 Mln | -127,43% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,25% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | 2024info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 30,32 Mln | 73,10% |
Totale attivo | 411,69 Mln | -12,87% |
Totale passivo | 463,78 Mln | -2,00% |
Patrimonio netto totale | -52,09 Mln | — |
Azioni in circolazione | 2,33 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | -0,24 | — |
Rendimento delle attività | -4,03% | — |
Rendimento sul capitale | -6,28% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | 2024info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -68,30 Mln | -269,30% |
Liquidità di esercizio | 88,43 Mln | -17,84% |
Liquidità da investimenti | -26,76 Mln | 22,73% |
Liquidità da finanziamenti | -50,40 Mln | 48,48% |
Flusso di cassa netto | 12,80 Mln | 150,23% |
Flusso di cassa libero | 20,92 Mln | 59,66% |
Informazioni
Fondazione
1977
Sito web
Dipendenti
4.498