Home pagePRT • BIT
add
Esprinet
Chiusura precedente
4,93 €
Intervallo giornaliero
5,02 € - 5,20 €
Intervallo annuale
3,53 € - 6,69 €
Cap di mercato
238,86 Mln EUR
Volume medio
273,11K
Rapporto P/E
12,63
Dividendo/Prezzo
6,76%
Borsa valori principale
BIT
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,40 Mld | 2,87% |
Spese di gestione | 49,20 Mln | 1,52% |
Utile netto | 14,00 Mln | -6,19% |
Margine di profitto netto | 1,00 | -9,09% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 28,53 Mln | -2,16% |
Aliquota fiscale effettiva | 36,65% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 230,60 Mln | 6,59% |
Totale attivo | 701,80 Mln | -65,29% |
Totale passivo | 312,30 Mln | -80,87% |
Patrimonio netto totale | 389,50 Mln | — |
Azioni in circolazione | 42,71 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,54 | — |
Rendimento delle attività | 5,39% | — |
Rendimento sul capitale | 8,84% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 14,00 Mln | -6,19% |
Liquidità di esercizio | 271,89 Mln | -11,83% |
Liquidità da investimenti | -21,76 Mln | -15.423,24% |
Liquidità da finanziamenti | -160,67 Mln | 17,21% |
Flusso di cassa netto | 89,46 Mln | -21,83% |
Flusso di cassa libero | 275,89 Mln | -9,38% |
Informazioni
Esprinet è un'azienda italiana attiva nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti tecnologici in Italia, Spagna e Portogallo.
Dal luglio 2001 Esprinet è quotata alla Borsa Italiana, inizialmente al Nuovo Mercato, per poi venire ammessa all'MTA negli indici FTSE Italia Small Cap e FTSE Italia STAR. Wikipedia
Fondazione
2000
Sito web
Dipendenti
1.800