HomepagePSK • TSE
add
PrairieSky Royalty Ltd
Vorige slotkoers
$Â 31,52
Dag-range
$Â 31,60 - $Â 32,35
Jaar-range
$Â 21,97 - $Â 33,40
Beurswaarde
7,46Â mld. CAD
Gem. volume
765,05K
Koers/winst
36,82
Dividendrendement
3,30%
Primaire beurs
TSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 104,70Â mln. | -10,21% |
Bedrijfskosten | 41,10Â mln. | 12,91% |
Netto inkomsten | 44,40Â mln. | -26,25% |
Netto winstmarge | 42,41 | -17,86% |
Winst per aandeel | 0,26 | 4,00% |
EBITDA | 100,10Â mln. | -18,68% |
Effectief belastingtarief | 24,10% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | — | — |
Totale activa | 3,15Â mld. | -1,91% |
Totale passiva | 604,50Â mln. | 29,80% |
Totaal aandelenvermogen | 2,54 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 232,71 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,88 | — |
Rendement op activa | 4,94% | — |
Rendement op kapitaal | 5,58% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 44,40Â mln. | -26,25% |
Operationele kasstroom | 84,00Â mln. | -8,00% |
Kasstroom uit beleggingen | -19,90Â mln. | 14,59% |
Kasstroom uit financiering | -64,10Â mln. | 5,74% |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | 49,06Â mln. | -24,10% |
Over
Opgericht
2013
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
71