Почетна страницаPSL • BKK
add
Precious Shipping PCL
Прет. посл. цена
6,80 ฿
Дневен опсег
6,55 ฿ - 6,85 ฿
Годишен опсег
4,96 ฿ - 8,45 ฿
Пазарна капитализација
10,60 милј. THB
Просечен обем
7,66 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BKK
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 1,59 милј. | 8,87 % |
Оперативни трошоци | 524,90 М | -2,44 % |
Нето приход | 345,01 М | 38,34 % |
Маргина на нето профит | 21,70 | 27,12 % |
Заработка по акција | 0,22 | 40,37 % |
EBITDA | 562,91 М | 38,11 % |
Ефективна даночна стапка | 1,79 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 1,34 милј. | -40,73 % |
Вкупно средства | 25,83 милј. | -1,43 % |
Вкупно пасива | 10,85 милј. | 16,12 % |
Вкупен капитал | 14,98 милј. | — |
Акции во оптек | 1,48 милј. | — |
Цена за резервирање | 0,67 | — |
Поврат на актива | 5,28 % | — |
Поврат на капитал | 5,43 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 345,01 М | 38,34 % |
Готовина од работењето | 861,25 М | 10,99 % |
Готовина од инвестирање | -1,83 милј. | -14,36 % |
Готовина од финансирање | 673,38 М | -48,13 % |
Нето промена на готовина | -333,85 М | -157,77 % |
Слободен проток на пари | -1,83 милј. | -87,28 % |
Информации
Основана на
1989
Вебсајт
Вработени
140