דף הביתPTBL3 • BVMF
add
PBG SA
שער סגירה קודם
2.43 R$
טווח יומי
2.42 R$ - 2.74 R$
טווח שנתי
2.42 R$ - 5.55 R$
שווי שוק
340.83M BRL
נפח מסחר ממוצע
209.29K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BVMF
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (BRL) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 685.07M | 3.55% |
הוצאות תפעוליות | 202.27M | 1.90% |
רווח נקי | -41.08M | -1,668.95% |
שולי רווח נקי | -6.00 | -1,600.00% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 72.65M | -28.87% |
שיעור מס אפקטיבי | -54.08% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (BRL) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 247.13M | 36.55% |
סך כל הנכסים | 3.57B | 9.90% |
חבות כוללת | 3.37B | 18.29% |
הון עצמי כולל | 194.56M | — |
הון עומד | 140.99M | — |
מכפיל הון | 1.76 | — |
תשואה על הנכסים | 3.52% | — |
תשואה על הון | 5.81% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (BRL) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -41.08M | -1,668.95% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 17.56M | -83.00% |
מזומן מהשקעות | -22.15M | 52.66% |
מזומן ממימון | -34.64M | 68.24% |
שינוי בשווי מזומנים | -39.54M | 24.79% |
תזרים מזומנים פנוי | -40.34M | -370.62% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1977
עובדים
3,700