ホームPWS • BIT
add
Powersoft SpA
前日の終値
€17.00
日次変動幅
€17.10 - €17.30
年間変動幅
€14.35 - €23.50
時価総額
2.20億 EUR
平均取引高
3692.00
株価収益率
22.13
配当利回り
4.56%
優先市場
BIT
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 2679.27万 | 53.11% |
営業費用 | 926.02万 | 90.12% |
純利益 | 234.65万 | -22.62% |
純利益率 | 8.76 | -49.45% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 496.02万 | 15.38% |
実効税率 | 28.68% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1699.40万 | 27.42% |
総資産 | 1.19億 | 123.61% |
負債総額 | 7658.70万 | 419.74% |
純資産 | 4263.70万 | — |
発行済み株式 | — | — |
帳簿価格 | — | — |
総資産利益率 | 9.91% | — |
資本利益率 | 11.83% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 234.65万 | -22.62% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
Powersoft S.p.A. is a worldwide company, headquartered in Scandicci, Florence, Italy, that specialises in design, production and marketing of high-end patented technologies for professional audio market. Wikipedia
設立
1995
ウェブサイト
従業員数
266