홈QIHCF • OTCMKTS
add
Haier Smart Home Ord Shs D
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (CNY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 682.93억 | -6.72% |
운영비 | 159.08억 | -8.37% |
순이익 | 21.80억 | -39.15% |
순이익률 | 3.19 | -34.76% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 14.44억 | -71.45% |
유효 세율 | -8.16% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (CNY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 596.45억 | 1.49% |
총자산 | 2957.95억 | 1.74% |
총부채 | 1698.18억 | -1.23% |
총자기자본 | 1259.77억 | — |
발행 주식 | 93.08억 | — |
주가순자산비율 | 0.17 | — |
총자산이익률 | 0.02% | — |
자본이익률 | 0.04% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (CNY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 21.80억 | -39.15% |
영업 현금 흐름 | 85.12억 | -28.42% |
투자 현금 흐름 | -22.50억 | 61.24% |
자금 조달 현금 흐름 | -40.86억 | -378.81% |
순현금흐름 | 19.54억 | -74.47% |
잉여 현금 흐름 | 162.06억 | 37.00% |
정보
설립
1984
직원 수
134,995