Home pageQRO • CVE
add
Quadro Resources Ltd
Chiusura precedente
0,045 $
Intervallo annuale
0,025 $ - 0,060 $
Cap di mercato
1,61 Mln CAD
Volume medio
6,24K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 82,10K | 18,20% |
Utile netto | -84,28K | -15,11% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -82,10K | -185,38% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 190,36K | 46,58% |
Totale attivo | 2,14 Mln | -2,43% |
Totale passivo | 159,80K | 23,76% |
Patrimonio netto totale | 1,99 Mln | — |
Azioni in circolazione | 35,73 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,75 | — |
Rendimento delle attività | -10,03% | — |
Rendimento sul capitale | -10,77% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -84,28K | -15,11% |
Liquidità di esercizio | -52,14K | -33,22% |
Liquidità da investimenti | -60,82K | -380,83% |
Liquidità da finanziamenti | 241,48K | — |
Flusso di cassa netto | 128,52K | 835,18% |
Flusso di cassa libero | -74,58K | -488,28% |
Informazioni
Fondazione
1985
Sito web