Laman UtamaQUBT • NASDAQ
add
Quantum Computing Inc
$6.64
Selepas Waktu Dagangan:(0.86%)+0.057
$6.70
Tutup: 1 Apr, 8:00:00 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$6.85
Julat hari
$6.46 - $7.04
Julat tahun
$5.76 - $25.84
Permodalan pasaran
1.49B USD
Bilangan Purata
10.67J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 198.00K | 219.35% |
Perbelanjaan pengendalian | 22.12J | 147.18% |
Pendapatan bersih | -1.56J | 96.96% |
Margin untung bersih | -785.86 | 99.05% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.04 | 59.94% |
EBITDA | -20.85J | -172.28% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.12B | 1,315.29% |
Jumlah aset | 1.62B | 954.27% |
Jumlah liabiliti | 20.66J | -55.36% |
Jumlah ekuiti | 1.60B | — |
Syer tertunggak | 224.54J | — |
Harga kepada buku | 0.96 | — |
Pulangan pada aset | -4.41% | — |
Pulangan pada modal | -4.48% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -1.56J | 96.96% |
Tunai daripada operasi | -11.02J | -191.89% |
Tunai daripada pelaburan | -322.16J | -11,140.68% |
Tunai daripada pembiayaan | 718.62J | 770.83% |
Perubahan bersih dalam tunai | 385.44J | 407.96% |
Aliran tunai bebas | -12.97J | -3,410.69% |
Perihal
Diasaskan
2001
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
75