Ana SayfaRAMSSOL • KLSE
add
RAMSSOL GROUP Bhd
Önceki kapanış
RM 0,85
Yıllık aralık
RM 0,74 - RM 1,09
Piyasa değeri
343,54 Mn MYR
Ort. Hacim
5,92 Mn
F/K oranı
18,69
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
KLSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 5,22 Mn | -%55,03 |
İşletme masrafı | 8,29 Mn | %2.558,01 |
Net gelir | 319,00 B | -%58,14 |
Net kâr marjı | 6,11 | -%6,86 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 3,64 Mn | %10,80 |
Fiilî vergi oranı | -%22,16 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 40,70 Mn | %31,04 |
Toplam varlık | 200,80 Mn | %30,20 |
Toplam sorumluluk | 54,17 Mn | %26,88 |
Toplam net varlık | 146,64 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 398,75 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,30 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%3,00 | — |
Sermaye kârlılığı | -%3,23 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 319,00 B | -%58,14 |
İşletme faal. nakit akışı | -16,28 Mn | -%683,73 |
Yatırımdan nakit akışı | 676,00 B | %108,51 |
Finansmandan nakit akışı | 1,64 Mn | -%86,74 |
Net nakit değişimi | -15,14 Mn | -%725,06 |
Serbest nakit akışı | -16,54 Mn | -%174,65 |
Hakkında
Kuruluş
2010
İnternet sitesi
Çalışanlar
74