StartseiteRBREW • CPH
add
Royal Unibrew
Letzter Kursschluss
524,50 kr
Preisspanne heute
530,50 kr - 537,50 kr
Preisspanne im Jahr
464,60 kr - 653,50 kr
Marktkapitalisierung
26,86 Mrd. DKK
Durchschnittliches Volumen
95.336,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CPH
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (DKK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,78 Mrd. | 5,71 % |
Betriebskosten | 1,06 Mrd. | 8,54 % |
Nettogewinn | 345,00 Mio. | 48,71 % |
Nettoumsatzrendite | 9,13 | 40,68 % |
Gewinn je Aktie | 7,00 | 52,17 % |
EBITDA | 636,75 Mio. | 8,61 % |
Effektiver Steuersatz | 14,39 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (DKK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 82,00 Mio. | -20,39 % |
Gesamtvermögen | 18,27 Mrd. | 2,14 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11,56 Mrd. | 0,68 % |
Gesamtkapital | 6,71 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 49,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,83 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,30 % | — |
Kapitalrendite | 9,27 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (DKK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 345,00 Mio. | 48,71 % |
Operativer Cashflow | 661,00 Mio. | -8,58 % |
Barmittel aus Invest. | -175,00 Mio. | 54,31 % |
Barmittel aus Finanzierung | -467,00 Mio. | -45,94 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 22,00 Mio. | -26,67 % |
Ungehinderter Cashflow | 951,50 Mio. | 1.322,80 % |
Info
Royal Unibrew A/S ist ein dänischer Konzern der Getränkeindustrie mit Sitz in Faxe. Sie ist Dänemarks zweitgrößte Brauereigesellschaft, allerdings mit großem Abstand hinter Carlsberg. 2023 wurden 14,1 Mio. hl Bier, Malz- und Erfrischungsgetränke verkauft. Weltweit beschäftigt der Konzern etwa 3.984 Mitarbeiter.
Größte Einzelaktionär von Royal Unibrew sind mit einem Anteil von ca. 15 % das dänische Investmentunternehmen Chr. Augustinus Fabrikker und mit einem Anteil von ca. 5 % die Fondsgesellschaft BlackRock. Wikipedia
CEO
Gegründet
1901
Website
Mitarbeiter
4.006