HomepageREG • ASX
add
Regis Healthcare Ltd
Vorige slotkoers
$ 6,23
Dag-range
$ 6,03 - $ 6,27
Jaar-range
$ 5,80 - $ 9,40
Beurswaarde
1,84 mld. AUD
Gem. volume
619,95K
Koers/winst
48,67
Dividendrendement
2,81%
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 333,87 mln. | 18,36% |
Bedrijfskosten | 34,83 mln. | 0,31% |
Netto inkomsten | 6,72 mln. | -44,81% |
Netto winstmarge | 2,01 | -53,47% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 31,40 mln. | 7,92% |
Effectief belastingtarief | 43,81% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 197,97 mln. | 10,03% |
Totale activa | 2,60 mld. | 26,78% |
Totale passiva | 2,63 mld. | 27,15% |
Totaal aandelenvermogen | -29,95 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 302,36 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -62,30 | — |
Rendement op activa | 1,78% | — |
Rendement op kapitaal | -183,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 6,72 mln. | -44,81% |
Operationele kasstroom | 145,87 mln. | 39,86% |
Kasstroom uit beleggingen | -130,44 mln. | -257,59% |
Kasstroom uit financiering | -12,68 mln. | -22,89% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,75 mln. | -95,21% |
Vrije kasstroom | -49,70 mln. | -392,92% |
Over
Opgericht
1994
Website
Werknemers
12.000