BerandaRELF • IDX
add
Pt Graha Mitra Asia Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 37,00
Rentang hari
Rp 35,00 - Rp 37,00
Rentang tahun
Rp 16,00 - Rp 84,00
Kapitalisasi pasar
211,93Â M IDR
Volume Rata-Rata
21,64Â jt
Rasio P/E
24,78
Hasil dividen
0,59%
Bursa utama
IDX
Berita pasar
NDAQ
1,76%
3,36%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 10,97Â M | -30,77% |
Biaya operasional | 2,74Â M | 10,62% |
Penghasilan bersih | 2,51Â M | -40,25% |
Margin laba bersih | 22,91 | -13,68% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,91Â M | -37,61% |
Tarif pajak efektif | 9,82% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,48Â M | -28,22% |
Total aset | 287,64Â M | -2,86% |
Total liabilitas | 42,93Â M | -26,90% |
Total ekuitas | 244,71 M | — |
Saham yang beredar | 5,73 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,87 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,41% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,53% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 2,51Â M | -40,25% |
Kas dari operasi | 4,27Â M | 4.687,73% |
Kas dari investasi | -265,73Â jt | -1.053,22% |
Kas dari pembiayaan | -3,98Â M | -801,88% |
Perubahan kas bersih | 30,50Â jt | -95,54% |
Arus kas bebas | 1,61Â M | -46,32% |
Tentang
Didirikan
2018
Situs
Karyawan
9