Página inicialREPCOHOME • NSE
add
Repco Home Finance Ltd
Último fechamento
₹ 363,75
Variações de hoje
₹ 351,95 - ₹ 365,00
Variações do ano
₹ 315,20 - ₹ 464,45
Capitalização de mercado
22,70 bi INR
Volume médio
112,46 mil
Índice P/L
4,95
Rend. de dividendos
1,51%
Bolsa principal
NSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,24 bi | 13,32% |
Gastos operacionais | 748,00 mi | 39,92% |
Renda líquida | 1,15 bi | 2,01% |
Margem de lucro líquida | 51,59 | -9,98% |
Lucros por ação | 17,39 | 2,11% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 25,83% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,81 bi | — |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 36,11 bi | — |
Ações em circulação | 62,56 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,63 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 1,15 bi | 2,01% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2000
Site
Empregados
1.256