Αρχική σελίδαRGSI • TSE
add
Rockpoint Gas Storage Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
26,90 $
Εύρος ημέρας
26,40 $ - 27,31 $
Εύρος έτους
24,40 $ - 30,37 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,41 δισ. CAD
Μέσος όγκος
393,42 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
10,58
Μερισματική απόδοση
4,56%
Κύριο χρηματιστήριο
TSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 96,60 εκ. | 11,81% |
Λειτουργικό έξοδο | -24,80 εκ. | — |
Καθαρά έσοδα | 88,40 εκ. | 52,15% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 91,51 | 36,07% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 127,50 εκ. | 40,11% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 10,25% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 23,40 εκ. | — |
Σύνολο στοιχείων | 1,33 δισ. | — |
Σύνολο ευθυνών | 1,51 δισ. | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | -178,50 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | — | — |
Τιμή προς βιβλίο | — | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 23,34% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 26,88% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 88,40 εκ. | 52,15% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 85,00 εκ. | 12,14% |
Μετρητά από επενδύσεις | -7,40 εκ. | 29,52% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -86,00 εκ. | -1.357,63% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -8,30 εκ. | -114,24% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -21,06 εκ. | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1988
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
137