መነሻRGT • ASX
add
Argent BioPharma Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.040
የቀን ክልል
$0.038 - $0.040
የዓመት ክልል
$0.038 - $0.32
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
3.39 ሚ AUD
አማካይ መጠን
91.12 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 85.75 ሺ | 3,905.14% |
የሥራ ወጪ | 1.47 ሚ | -66.41% |
የተጣራ ገቢ | -1.47 ሚ | 75.86% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -1.71 ሺ | 99.40% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -1.47 ሚ | 64.12% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 1.53 ሚ | 112.90% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 2.01 ሚ | -34.27% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 10.46 ሚ | -25.00% |
አጠቃላይ እሴት | -8.44 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 83.38 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | -0.40 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -185.29% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 440.61% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.47 ሚ | 75.86% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -1.30 ሚ | 39.02% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -361.00 | 68.05% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 1.56 ሚ | -27.53% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 252.52 ሺ | 3,154.96% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -687.80 ሺ | 48.36% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
2005
ድህረገፅ